| Datum | Veranstaltung | Ort | Club | Faktor | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| Abgesagt | Frühjahrsregatta | Walluf | SCR | 1,15 | Abgesagt |
| Abgesagt | Internationale Österreichische Staatsmeisterschaft | Ebensee/ Traunsee | SCE | 1,35 | Abgesagt |
| Abgesagt | Rheinwoche | Oberwinter | RGM | 1,25 | Abgesagt |
| noch nicht bekannt | Wiesbadener Stadtmeisterschaft / Hessenmeisterschaft (1. Teil) | Wiesbaden | WYC | 1,25 | verschoben – neuer Termin noch nicht bekannt |
| 26.06. – 27.06. | 42. Pützregatta ATSC | Altmühlsee | ATSC | 1,15 | Ergebnis |
| 10.07. – 11.07. | Makrelenregatta | Altmühlsee | SSCW | 1,15 | nur 2 Sharks am Start |
| Abgesagt | Weltmeisterschaft | Niagara on the Lake / Lake Ontario Kanada | NOTLSC | 1,45 | Abgesagt |
| 28.08. – 29.08. | 7. Bregenzer Sharkpokal | Bregenz / A | YCB | 1,15 | Ergebnis Fotos |
| 04.09. – 05.09. | Kressbronner Oberseepokal | Bodensee | KS | 1,25 | Ergebnis |
| 08.09. – 12.09. | Europameisterschaft | Ebensee/ Traunsee | SCE | 1,45 | Ergebnis |
| 18.09. – 19.09. | Herbstregatta (Hessenmeisterschaft 2.Teil) | Walluf | SCR | 1,15 | Abgesagt |
| 25.09. – 26.09. | Wismeth | Altmühlsee | WSO | 1,25 | kein Wind |
| 02.10. – 03.10. | Internationale Deutsche Bestenermittlung | Altmühlsee | ATSC | 1,35 | Ergebnis |

